泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年02月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
103000元/平方米 |
价格说明:二期均价103000元/平方米
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-02-09 | 103000元/平方米 | 二期均价103000元/平方米 |
2020-04-08 | 103000元/平方米 | 二期103000元/平方米,在售户型140平-190平3居-4居 |
2020-04-07 | 103000元/平方米 | 在售户型有:140平-190平3居-4居,二期103000元/平方米 |
2019-12-03 | 103000元/平方米 | 建筑面积140㎡的3房和建筑面积190㎡的4房,均价103000元/㎡ |
2019-06-08 | 105000元/平方米 | A栋140平3房和190平4房,共计164套,预计均价10.5万/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米