泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年02月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
89000元/平方米 |
价格说明:住宅243㎡清盘价8.9万/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-02-09 | 89000元/平方米 | 住宅243㎡清盘价8.9万/㎡ |
2020-04-08 | 89000元/平方米 | 89000元/平方米。主力户型为243平4居 |
2020-04-07 | 89000元/平方米 | 89000元/平方米,主力户型为243平4居 |
2019-12-18 | 89000元/平方米 | 现房在售,住宅建面约237-243㎡,均价约89000元/㎡,公寓建面约41-87㎡均价约78000元/㎡ |
2019-06-10 | 89000元/平方米 | 户型建面约41-87㎡,均价约8.9万/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米