泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年02月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
60000元/平方米 |
价格说明:均价为:60000元/平方米
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-02-09 | 60000元/平方米 | 均价为:60000元/平方米 |
2020-04-07 | 60000元/平方米 | 仅剩少量建面86-120平住宅在售,均价6万/平 |
2019-12-18 | 60000元/平方米 | 在售建面86-120平住宅,均价约6万/平 |
2019-12-04 | 60000元/平方米 | 建面86-120平住宅,均价约60000元/平方米 |
2019-06-07 | 60000元/平方米 | 86-120平住宅6万/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米