泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
42000元/平方米 |
价格说明:商铺均价约6-8万/㎡;生活空间均价约4.2-4.8万/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-26 | 42000元/平方米 | 商铺均价约6-8万/㎡;生活空间均价约4.2-4.8万/㎡ |
2021-01-26 | 42000元/平方米 | 商铺均价约6-8万/㎡;生活空间均价约4.2-4.8万/㎡ |
2020-04-02 | 42000元/平方米 | 主力户型为50平-53平,均价为42000元/平方米 |
2019-12-07 | 49000元/平方米 | 尾盘在售建筑面积约52㎡办公间,层高4.5米,均价约49000元/㎡,需以公司名义购买 |
2019-06-07 | 45000元/平方米 | 在售办公产品,建面46-59平,需以公司名义购买,均价约45000元/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米