泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
43000元/平方米 |
价格说明:29-58㎡1-2房公寓4.3万
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-31 | 43000元/平方米 | 29-58㎡1-2房公寓4.3万 |
2021-02-10 | 52000元/平方米 | 住宅 均价5.2万 |
2020-04-07 | 52000元/平方米 | 在售3A、2B房源,户型为82-139平,均价5.2万/平 |
2019-12-20 | 52000元/平方米 | 住宅单价52000元/平,户型80-138平,30-60㎡商务公寓,50-73㎡SOHO办公产品将入市 |
2019-12-18 | 52000元/平方米 | 在售3A、2B房源,户型为82~139平产品,均价5.2万/平。 |
2019-06-07 | 54000元/平方米 | 139㎡三室两厅,89㎡两室两厅,均价54000/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米