泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
42000元/平方米 |
价格说明:260-2400㎡产业研发房,均价 33000 元/平方米
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-23 | 33000元/平方米 | 260-2400㎡产业研发房,均价 33000 元/平方米 |
2021-01-28 | 34000元/平方米 | 办公及商业产品,户型建面286-2400平,均价3.4万/㎡。 |
2020-04-01 | 42000元/平方米 | 33㎡小户型配套宿舍产品,购房需以公司名义购买,均价约42000元/㎡ |
2019-12-20 | 42000元/平方米 | 小户型配套宿舍产品均价约42000元/㎡ |
2019-05-11 | 38000元/平方米 | 33-35平(一房一厅一卫)总价130万起 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米