泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
38000元/平方米 |
价格说明:200㎡户型在售 均价3.85万
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-14 | 38500元/平方米 | 200㎡户型在售 均价3.85万 |
2021-01-26 | 38000元/平方米 | 建面约94-134㎡住宅参考均价38000元/㎡ |
2021-01-26 | 37050元/平方米 | 55-135㎡2-4房均价37050元/㎡ |
2020-04-04 | 38000元/平方米 | 二期住宅在售户型面积95-136㎡,楼盘均价 38000 元/平方米 |
2019-11-17 | 38000元/平方米 | 户型面价为76-156㎡,均价3.8万元/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米