泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
35000元/平方米 |
价格说明:公寓均价3.5万
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-26 | 35000元/平方米 | 公寓均价3.5万 |
2021-02-10 | 33000元/平方米 | 53-88平公寓在售 均价3.3万 |
2020-04-08 | 34000元/平方米 | 在售户型有:52平-88平1居-3居,均价34000元/平方米 |
2019-12-20 | 35000元/平方米 | 68.93平2居均价为35000元/平方米 |
2019-11-17 | 35000元/平方米 | 一期剩少量48-88平公寓,均价约35000元/平方米 |
2018-05-02 | 45000元/平方米 | 住宅,89-130平方米 |
2018-05-02 | 35000元/平方米 | 公寓,主要户型 34-75平1-3房 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米