泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
43000元/平方米 |
价格说明:27-69平配套宿舍
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-04 | 43000元/平方米 | 27-69平配套宿舍 |
2021-01-28 | 43000元/平方米 | 建面约26-84㎡宿舍,均价4.3万/㎡ |
2020-04-01 | 43000元/平方米 | 主推建面约26-84㎡宿舍产品,备案均价4.3万/㎡ |
2019-12-16 | 43000元/平方米 | 建面约26-84㎡宿舍产品,备案均价4.3万/㎡;建面约141-384㎡产业研发用房,备案均价约3.7万/㎡ |
2019-07-20 | 43000元/平方米 | 建面约26-84平宿舍 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米