泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年02月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
50000元/平方米 |
价格说明:建筑面积约95-129平在售,均价约50000元/平
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-02-06 | 50000元/平方米 | 建筑面积约95-129平在售,均价约50000元/平 |
2020-04-07 | 50000元/平方米 | 建筑面积约95-129平住宅,均价约50000元/平。“京基·中央街”现铺,均价7.3万元/平,起价61680元/平 |
2019-12-16 | 50000元/平方米 | 在售95-142平方米3-4居,均价为:50000元/平方米 |
2019-09-09 | 50000元/平方米 | 97-130平住宅均价5万 |
2018-04-29 | 46000元/平方米 | 二期备案价基本是4.5-4.8万,1栋A座,1栋B座,1栋C座,2栋,3栋和4栋,86-130平3-4房,无优惠 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米