泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
27000元/平方米 |
价格说明:产业研发办公80-2800㎡,均价约27000元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-11 | 27000元/平方米 | 产业研发办公80-2800㎡,均价约27000元/㎡ |
2021-02-08 | 27000元/平方米 | 建面约32-74㎡生活空间,建面约80-2800㎡智变办公,均价27000/㎡ |
2020-04-08 | 27000元/平方米 | 在售建面约32-74㎡生活空间,建面约80-2800㎡智变办公,均价27000/㎡ |
2019-12-16 | 27000元/平方米 | 在售建面约32-74㎡山景生活空间,建面约80-2800㎡办公用房,均价27000/㎡ |
2019-08-04 | 30000元/平方米 | 单身宿舍产品,均价约3万/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米