泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
90000元/平方米 |
价格说明:90000元 / 平米
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-14 | 90000元/平方米 | 90000元 / 平米 |
2021-01-28 | 90000元/平方米 | 约65㎡2房,带装修,约90000元/㎡ |
2020-04-01 | 100000元/平方米 | 在售少量建面174㎡住宅,均价100000元/㎡ |
2019-12-16 | 83000元/平方米 | B座高区建面约174平住宅,均价约83000元/平 |
2019-08-15 | 83000元/平方米 | 整体均价约83000元/㎡ |
2019-04-04 | 70000元/平方米 | 户型为65-88平2-3房住宅,单价7万/平起 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米