泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
98500元/平方米 |
价格说明:前海公寓毛坯单价98500元/平
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-22 | 98500元/平方米 | 前海公寓毛坯单价98500元/平 |
2021-02-11 | 98500元/平方米 | 公寓毛坯单价98500元/平 |
2020-04-08 | 98500元/平方米 | T4栋大户型面积公寓在售,带阳台,参考均价98500元/㎡ |
2019-12-20 | 98500元/平方米 | 目前在售T4栋,建筑面积122㎡、210㎡、270㎡、272㎡、338㎡公寓产品均价98500元/㎡ |
2019-04-05 | 98500元/平方米 | 122-270平,单价区间为88282-110650元/平,均价约98500元/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米