泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
63000元/平方米 |
价格说明:均价 63000 元/平方米
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-26 | 63000元/平方米 | 均价 63000 元/平方米 |
2021-05-03 | 63000元/平方米 | 商办房源在售,户型建面为185-280㎡,总价约1100-1800万/套 |
2021-01-30 | 89800元/平方米 | 商办房在售,户型建面为185-280㎡,总价约1100-1800万/套 |
2020-04-01 | 89000元/平方米 | 在售户型有:83平-224平2居-4居89000元/平方米 |
2019-12-28 | 89000元/平方米 | 建面96-224㎡住宅,均价8.9万元/平方米 |
2019-10-14 | 89000元/平方米 | 户型建面约115-429㎡,均价8.9万/㎡,单价区间在8.1-9.5万/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米