泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
45000元/平方米 |
价格说明:商业,均价45000元/㎡;办公,均价47000 元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-10 | 45000元/平方米 | 商业,均价45000元/㎡;办公,均价47000 元/㎡ |
2021-02-11 | 45000元/平方米 | 在售35-77平商业公寓,均价45000 元/平 |
2020-04-08 | 45000元/平方米 | 142平大户型办公用房在售,均价4.5万/平 |
2019-12-20 | 45000元/平方米 | 仅剩少量142平大户型在售,均价4.5万/平 |
2019-04-24 | 43000元/平方米 | 尾盘在售,户型为142平,毛坯现房 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米