泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年01月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
57000元/平方米 |
价格说明:建面约156-178㎡4房均价约57000元/㎡(带装修)
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-01-28 | 57000元/平方米 | 建面约156-178㎡4房均价约57000元/㎡(带装修) |
2020-04-01 | 57000元/平方米 | 在售楼栋为3#、5#,建面约156-178㎡4房,均价约57000元/㎡(带装修) |
2019-12-20 | 57000元/平方米 | 131/136/139/156/178平4房大户型,均价57000元/平 |
2019-11-27 | 57000元/平方米 | 领航城·领誉在售131/136/139/156/178平4房,均价57000元/平。 |
2019-05-18 | 57000元/平方米 | 建面约131-179㎡住宅,均价约5.7万/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米