
综合评价: | |
楼盘名称: | 金迪世纪 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 写字楼 |
项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 深圳市新润园房地产开发有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 侨香路与侨城东路交汇处 |
占地面积: | 20124平方米 |
建筑面积: | 80671平方米 |
容积率: | 4.01 |
绿化率: | 40% |
停车位: | 351个 |
楼栋总数: | 4 |
总户数: | 暂无数据 |
物业公司: | 深圳市新润园物业发展有限公司 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 商场或超市:项目以东-香蜜湖印力中心、山姆会员店;项目以南-华侨城创意文化园、欢乐海岸;项目以西-欧洲城(宜家、迪卡侬等)、方大城·活力中心、侨城坊·九方荟;医院:华侨城医院、香港大学深圳医院;休闲健身:项目以东-园博园、儿童乐园;项目以南-深圳湾公园;项目以西-欢乐谷;项目以北-侨城北文体公园、安托山博物馆公园; |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 项目自带商业 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 市政供水 |
轨道交通: | 2号线侨城北站 |
公交路线: | 侨城东路口2(公交站):M561路;华侨城医院(公交站):72路;104路;316路;326路;326路大站快车;B729路;M369路;M561路;高峰专线62路;高峰专线119路;华侨城医院南(公交站):M486路;侨城东路口1(公交站):72路;104路;108路;316路;326路;B729路;M369路;高峰专线166路 |
交通方式: | 滨海大道:侨城东路北行-侨香路西行-转弯即上辅道前行300米;深南大道:侨城东路北行-侨香路西行-转弯即上辅道前行300米;北环大道(宝安、南山方向):侨香路东行-侨城东路路口掉头-掉头即上辅道前行300米;北环大道(福田、罗湖方向):侨香路西行-侨城东路路口即上辅道前行300米。 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2018年12月15日 |
交房时间: | 2018年12月31日 |
售楼地址: | 侨香路与侨城东路交汇处 |
2018-09-26 | 1# | |
现售 |
2021-12-31 | 105000元/㎡ | 写字楼 | ||
2020-02-12 | 105000元/㎡ | 42-300㎡创意户型均价105000元/平 | ||
2019-07-08 | 110000元/㎡ | 42-300㎡产品 | ||
2019-06-18 | 105000元/㎡ | 42-300㎡产品 | ||
2019-04-26 | 105000元/㎡ |