
综合评价: | |
楼盘名称: | 龙光·玖瑞府 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 名企盘,公园地产 |
建筑类型: | 塔楼,多层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅) |
装修情况: | 非毛坯 |
开发商: | 深圳市龙光骏凯房地产有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 龙光地产 |
楼盘地址: | 龙大高速和光侨路交汇处东北角 |
占地面积: | 10182.04平方米 |
建筑面积: | 40000平方米 |
容积率: | 4.46 |
绿化率: | 40% |
停车位: | 498个 |
楼栋总数: | 3 |
总户数: | 290 |
物业公司: | 龙光物业 |
物业费: | 5.9元/平方米.月 |
物业费描述: | 待定 |
周边配套: | 【商业圈】:距玖龙台蓝鲸世界(预计年底开业)、乐府万达广场约3km;【健康圈】:毗邻深圳市中医院光明院区(在建,预计2022年竣工);【人文圈】:紧靠投资500亿打造的光明小镇;【艺术圈】:近邻华侨城开发的集多功能剧场于一体的文化艺术中心。 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 市政 |
轨道交通: | 13号线光明城站(二期),同观路站(二期) |
公交路线: | 光侨龙大桥洞(公交站):B963路;M336路;M451路;凤凰居委会(公交站):;聚贤路口(公交站):B926路;B949路;B960路;M337路;M525路; |
交通方式: | 光侨路东侧 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2021年11月19日 |
交房时间: | 2023年12月31日 |
售楼地址: | 光明大道与观光路交汇处玖龙台营销中心 |
2021-11-11 |
2022-08-24 | 51900元/㎡ | |||
2022-05-16 | 48000元/㎡ | 96-114㎡ | ||
2022-05-16 | 51900元/㎡ | |||
2021-11-12 | 51813元/㎡ | 住宅 |