招商湾区1872项目目前在售的5#有三种产品,包括建面约79㎡的2+1房(东南向)、建面约89㎡的2+1房(南向)、建面约105㎡的3+1房(西南向)。均价2.7-3万元/㎡我有朋友就买的这个品牌的项目,她那边我去过,感觉还不错,不知道这个项目建起来怎么样综合评价: | |
楼盘名称: | 招商·湾区1872 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,公寓,商业街商铺 |
项目特色: | 名企盘,教育地产 |
建筑类型: | 塔楼,高层,超高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 广州招盛房地产有限责任公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 庆盛枢纽区块沙公堡涌北侧 |
占地面积: | 59907平方米 |
建筑面积: | 350000平方米 |
容积率: | 3.83 |
绿化率: | 32.54% |
停车位: | 停车位2617个 |
楼栋总数: | 12 |
总户数: | 1962 |
物业公司: | 招商积余 |
物业费: | 3元/平方米.月 |
物业费描述: | 3元/㎡/月 |
周边配套: | 暂无数据 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2022年07月16日 |
交房时间: | 预计2024年12月31日 |
售楼地址: | 招商·湾区1872营销中心 |
预售许可证:预售许可证,获取时间,绑定楼栋
202203542022-06-24 | 雍尚湾5#住宅、商业及公建配套、7#住宅及公建配套 |
记录时间,历史高价,均价,历史低价,价格描述招商湾区1872项目位于南沙自贸区庆盛TOD枢纽核心区块,是庆盛板块排名前列大型高品质居住综合社区,项目由12栋高层/超高层住宅、2栋公寓和临街式底商组成,内部配置泳池、幼儿园、养老设施、休闲娱乐场所等设施,以满足住户居住、娱乐、教育等需求;